Σύντομες παρουσιάσεις εκμάθησης δείχνουν τις βασικές λειτουργίες του λογισμικού και διαδικασίες εύκολης εκτέλεσης συγκεκριμένων εργασιών με τα προγράμματά μας.
Support for the GEO5 Software
|
||||
Support and Documentation for the GEO5 Software (2:37) | 11/2019 | Data Collector, FEM – Σεισμός, FEM – Στερεοποίηση , FEM – Υδατική Ροή, MSE Wall, Απώλεια Εδάφους, Διατμητικός Πάσσαλος, Δοκός, Ενίσχυση Πρανών, Ευστάθεια Βράχων, Καθιζήσεις, Κρηπιδότοιχος, Μικροπάσσαλος, Νέφος Σημείων, Ομάδα Πασσάλων, Πεδιλοδοκός CPT, Πλάκα, Τοιχοποιία, Τοίχος Redi-Rock, Τοίχος Βαρύτητας, Τοίχος με ακρόβαθρο, Τοίχος με συρματοκιβώτια, Τοίχος Πρόβολος, Φρέαρ , Ωθήσεις Γαιών, All GEO5 Programs | ||
Βασική εργασία
|
||||
Ξεκινώντας με το λογισμικό GEO5 (4:05) | Μόνο υπότιτλοι | 3/2021 | Data Collector, FEM – Σεισμός, FEM – Στερεοποίηση , FEM – Υδατική Ροή, MSE Wall, Απώλεια Εδάφους, Διατμητικός Πάσσαλος, Δοκός, Ενίσχυση Πρανών, Ευστάθεια Βράχων, Ευστάθεια Πρανών, Ευστάθεια Πρανών – Υδατική Ροή, Καθιζήσεις, Κρηπιδότοιχος, Μικροπάσσαλος, Νέφος Σημείων, Ομάδα Πασσάλων, Πεδιλοδοκός, Πεδιλοδοκός CPT, Πλάκα, Τοιχοποιία, Τοίχος Redi-Rock, Τοίχος Βαρύτητας, Τοίχος με ακρόβαθρο, Τοίχος με συρματοκιβώτια, Τοίχος Πρόβολος, Φρέαρ , Ωθήσεις Γαιών, All GEO5 Programs | |
Using Standards and Analysis Settings (2:06) | 5/2016 | MSE Wall, Διατμητικός Πάσσαλος, Δοκός, Ενίσχυση Πρανών, Ευστάθεια Βράχων, Ευστάθεια Πρανών, Ευστάθεια Πρανών – Υδατική Ροή, Καθιζήσεις, Κρηπιδότοιχος, Μικροπάσσαλος, Πάσσαλοι, Πάσσαλος CPT, Πασσαλότοιχοι I, Πασσαλότοιχοι II, Πεδιλοδοκός, Πλάκα, Τοιχοποιία, Τοίχος Redi-Rock, Τοίχος Βαρύτητας, Τοίχος με ακρόβαθρο, Τοίχος με συρματοκιβώτια, Τοίχος Πρόβολος, Φρέαρ , Ωθήσεις Γαιών, All GEO5 Programs | ||
Inputting the Geological Profile (1:57) | 2/2016 | MSE Wall, Ενίσχυση Πρανών, Καθιζήσεις, Κρηπιδότοιχος, Μικροπάσσαλος, Πάσσαλος CPT, Πασσαλότοιχοι I, Πασσαλότοιχοι II, Πεδιλοδοκός CPT, Τοιχοποιία, Τοίχος με ακρόβαθρο, Τοίχος με συρματοκιβώτια, Φρέαρ , Ωθήσεις Γαιών, All GEO5 Programs | ||
Creating an Output Report (3:26) | 7/2016 | MSE Wall, Απώλεια Εδάφους, Δοκός, Ενίσχυση Πρανών, Καθιζήσεις, Κρηπιδότοιχος, Μικροπάσσαλος, Πάσσαλοι, Πάσσαλος CPT, Πασσαλότοιχοι I, Πασσαλότοιχοι II, Πεδιλοδοκός, Πεδιλοδοκός CPT, Πλάκα, Τοιχοποιία, Τοίχος Redi-Rock, Τοίχος Βαρύτητας, Τοίχος με ακρόβαθρο, Τοίχος με συρματοκιβώτια, Τοίχος Πρόβολος, Φρέαρ , Ωθήσεις Γαιών, All GEO5 Programs | ||
BIM Export in the GEO5 Software (3:28) | 4/2019 | All GEO5 Programs | ||
Function Annotations in the GEO5 Software (3:02) | 11/2019 | Απώλεια Εδάφους, Φρέαρ , All GEO5 Programs | ||
Εισαγωγή Παραρτημάτων στα προγράμματα GEO5 (2:20) | Μόνο υπότιτλοι | 1/2021 | Απώλεια Εδάφους, Ωθήσεις Γαιών, All GEO5 Programs | |
Μεμονωμένα Προγράμματα GEO5
|
||||
Introduction to Retaining Wall Programs (3:59) | 5/2016 | MSE Wall, Ενίσχυση Πρανών, Κρηπιδότοιχος, Τοιχοποιία, Τοίχος Redi-Rock, Τοίχος Βαρύτητας, Τοίχος με ακρόβαθρο, Τοίχος με συρματοκιβώτια, Τοίχος Πρόβολος | ||
Introduction to GEO5 Spread Footing (2:55) | 2/2016 | Spread Footing | ||
Introduction to GEO5 Slope Stability (4:34) | 11/2020 | Διατμητικός Πάσσαλος, Ευστάθεια Πρανών, Ευστάθεια Πρανών – Υδατική Ροή | ||
Designing a Sheet Pile Wall in Sheeting Design (4:05) | 11/2016 | Sheeting Design | ||
Designing an Anchored Diaphragm Wall in Sheeting Check (7:14) | 11/2016 | Sheeting Check | ||
Introduction to Pile CPT (3:09) | 11/2016 | Πάσσαλος CPT, Πεδιλοδοκός CPT | ||
Designing a Utility Tunnel in the FEM Program (5:45) | 4/2016 | FEM: Module Tunnel | ||
Ανάλυση διήθησης υπόγειων υδάτων στην Ευστάθεια Πρανών (2:55) | Μόνο υπότιτλοι | 5/2022 | Ευστάθεια Πρανών, Ευστάθεια Πρανών – Υδατική Ροή | |
Γεωλογία και Στρωματογραφία
|
||||
Η ενότητα Στρωματογραφία – Καταγραφές (4:51) | 11/2023 | Στρωματογραφία – Καταγραφές | ||
Δημιουργήστε Γεωλογικές Διατομές Χρησιμοποιώντας GEO5 Στρωματογραφία (6:14) | 11/2023 | Στρωματογραφία – Διατομές | ||
Create 3D Subsoil Model from Geological Cross Sections in GEO5 Stratigraphy (5:25) | 11/2019 | Stratigraphy: Module Cross Sections | ||
Μοντελοποίηση Χωματουργικά Έργα στην Στρωματογραφία GEO5 (3:23) | Μόνο υπότιτλοι | 1/2021 | Νέφος Σημείων, Stratigraphy: Module Earthworks | |
Εισαγωγή Γεωλογικών Χαρτών και Δεδομένα Διερεύνησης Περιοχών στην Στρωματογραφία GEO5 (1:14) | Μόνο υπότιτλοι | 6/2021 | Στρωματογραφία | |
GEO5 και Γεωτεχνική διαδικασία BIM (4:21) | Μόνο υπότιτλοι | 12/2021 | Νέφος Σημείων, Στρωματογραφία – Διατομές, Στρωματογραφία – Χωματουργικά, All GEO5 Programs | |
Επεξεργασία Νεφών Σημείων στο GEO5 2023 (1:33) | Μόνο υπότιτλοι | 11/2022 | Νέφος Σημείων, Στρωματογραφία, Στρωματογραφία – Χωματουργικά | |
Εφαρμογή για κινητά για Συλλογή Γεωλογικών Δεδομένων - GEO5 Data Collector (1:30) | Μόνο υπότιτλοι | 11/2022 | Data Collector, Στρωματογραφία, Στρωματογραφία – Καταγραφές | |
Επεξεργασία και ανάλυση εργαστηριακών δοκιμών με χρήση του GEO5 Εργαστήριο (1:42) | Μόνο υπότιτλοι | 11/2023 | Data Collector, Εργαστήριο | |
Scientific and Educational Section
|
||||
GEO5 FEM - Terrain Settlement (18:46) | 6/2018 | FEM, FEM – Στερεοποίηση | ||
GEO5 FEM - Water Flow - Earth dam steady state seepage analysis (14:24) | 12/2019 | FEM – Υδατική Ροή | ||
GEO5 FEM: Webinar - How to design a top-down tunnel (53:47) | 12/2021 | FEM: Module Tunnel | ||
GEO5 FEM: Webinar - Material Models (1:08:01) | 3/2022 | FEM, FEM – Σεισμός, FEM – Σήραγγα, FEM – Στερεοποίηση , FEM – Υδατική Ροή |
Ενεργοποιήστε τη Δοκιμαστική Έκδοση 14 ημερών χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση δωρεάν.