材料,系数,符号
材料性能:
Rbd | - | 混凝土抗压强度设计值 |
Rbtd | - | 混凝土抗拉强度设计值 |
γu | - | 截面形状系数 |
z | - | 内力力臂 |
系数 γu 按下式计算 (第 5.2.2 条):
几何参数:
b | - | 截面宽度 |
h | - | 截面高度 |
he | - | 截面有效高度 |
z | - | 内力力臂 |
材料性能:
Rbd | - | 混凝土抗压强度设计值 |
Rbtd | - | 混凝土抗拉强度设计值 |
γu | - | 截面形状系数 |
z | - | 内力力臂 |
系数 γu 按下式计算 (第 5.2.2 条):
几何参数:
b | - | 截面宽度 |
h | - | 截面高度 |
he | - | 截面有效高度 |
z | - | 内力力臂 |