Orientační hodnoty plášťového tření
Tabulka vychází z terénních a laboratorních zkoušek
Plášťové tření: Klasické vrtané hřebíky
qs,k [kPa]1) podle EA Pfähle | ||||||||
Nesoudržné zeminy | Souržné zeminy | Horniny/Skály | ||||||
qc 2) [MN/m2] | cu 3) [kN/m2] | qu,k 4) [MN/m2] | ||||||
7,5 | 15 | 25 | 60 | 150 | 250 | 0,5 | 5 | 20 |
55 -80 | 105 - 140 | 130 -170 | 30 - 40 | 50 -65 | 65 - 85 | 70 - 250 | 500 -1000 | 500 - 2000 |
Poznámky:
1) Stanovení plášťového tření by mělo být součástí geologického průzkumu
2) Odpor na hrotu zatlačované sondy, zkouška CPT (podle DIN EN ISO 22476-1)
3) Totální soudržnost zeminy
4) Pevnost v jednoosém tlaku
Literatura:
EA-Pfähle, ISBN: 978-3-433-03005-9
V tabulce jsou uvedeny hodnoty na základě zatřídění zemin a hornin
Orientační hodnoty adheze (Elias a Juran, 1991)
Materiál | Technologie provádění | Druh zeminy či horniny | Mezní plášťové tření qs [kPa] |
Horniny | Rotační vrtání | Slín / vápenec | 300 - 400 |
Fylit | 100 - 300 | ||
Křída | 500 - 600 | ||
Měkký dolomit | 400 - 600 | ||
Rozpukaný dolomit | 600 - 1000 | ||
Zvětralý pískovec | 200 - 300 | ||
Zvětralá jílovitá břidlice | 100 - 150 | ||
Zvětralá krystalická břidlice | 100 - 175 | ||
Basalt | 500 - 600 | ||
Hlinitá břidlice, lupek | 300 - 400 | ||
Nesoudržné zeminy | Rotační vrtání | Písek / štěrk | 100 - 180 |
Prachovitý písek | 100 - 150 | ||
Silt | 40 - 120 | ||
Piedmontská rudní ložiska | 40 - 120 | ||
Jemná skalní suť | 75 - 150 | ||
Řízená cementace | Písek / štěrk Nízké nadloží Vysoké nadloží |
190 - 240 280 - 430 | |
Kompaktní moréna | 380 - 480 | ||
Skalní suť u paty svahu | 100 - 180 | ||
Zemní (spirálový) vrták | Prachovopísčitá výplň | 20 - 40 | |
Hlinitý písek | 55 - 90 | ||
Jílovitý písek | 60 - 140 | ||
Jet grouting | Písek | 380 | |
Štěrkopísek | 700 | ||
Jemnozrnné zeminy | Rotační vrtání | Jíl písčitý | 35 - 50 |
Řízená cementace | Hlína jílovitá | 90 - 140 | |
Zemní (spirálový) vrták | Spraš | 25 - 75 | |
Měkký jíl | 20 - 30 | ||
Tuhý jíl | 40 - 60 | ||
Tuhá jílovitá hlína | 40 - 100 | ||
Vápnitý jíl písčitý | 90 - 140 |