Plášťové tření kořene mikropiloty
Orientační hodnoty mezního plášťového tření (doporučení autorů programu)
Zemina | Plášťové tření [kPa] |
jíl měkký | 40 - 60 |
jíl tuhý | 65 - 85 |
jíl pevný | 130 - 170 |
písek přirozeně vlhký, kyprý | 110 - 150 |
písek přirozeně vlhký, středně ulehlý | 140 - 180 |
písek přirozeně vlhký, ulehlý | 170 - 230 |
písek zvodnělý, kyprý | 80 - 130 |
písek zvodnělý, středně ulehlý | 120 - 160 |
písek zvodnělý, ulehlý | 160 - 200 |
jíl písčitý, měkký | 50 - 70 |
jíl písčitý, tuhý | 75 - 95 |
jíl písčitý, pevný | 125 - 165 |
písek jílovitý, vlhký, kyprý | 90 - 135 |
písek jílovitý, vlhký, středně ulehlý | 135 - 165 |
písek jílovitý, vlhký, ulehlý | 150 - 170 |
písek jílovitý, zvodnělý, kyprý | 80 - 105 |
písek jílovitý, zvodnělý, středně ulehlý | 90 - 130 |
písek jílovitý, zvodnělý, ulehlý | 115 - 155 |
Hodnoty mezního plášťového tření podle DIN 4128
Zemina | Průměrné mezní plášťové tření | |
tlačené piloty [kPa] | tažené piloty [kPa] | |
středně až hrubozrnný písek | 200 | 100 |
písek a štěrkopísek | 150 | 80 |
soudržné zeminy | 100 | 50 |
Hodnoty plášťového tření podle ČSN 73 1004
Druh základové půdy | počet injekt. | konečný inj.tlak [MPa] | plášť. tření [kPa] |
skalní horniny R1-R4 | 0 | - | 650 - 1100 |
poloskalní horniny R5, R6 | 0 - 1 | 0,5 - 3,0 | 500 - 700 |
štěrky písčité | 1 - 2 | 1,0 - 2,0 | 170 - 250 |
štěrky jílovité | 1 - 2 | 2,0 - 4,0 | 170 |
písky | 2 - 3 | 1,5 - 4,0 | 120 - 170 |
jemnozrnné zeminy - tvrdé | 1 - 3 | 1,5 - 3,0 | 100 - 160 |
jemnozrnné zeminy - pevné | 2 - 3 | 1,0 - 2,5 | 80 - 100 |
jemnozrnné zeminy - tuhé | 3 - (4) | 0,5 - 2,0 | 60 - 80 |
Doporučené parametry kořenů kotev (Mišove, Klein, Inženýrské stavby 5/1986)
Typ uložení mikropiloty v hlavě | konečný inj.tlak [MPa] | počet injekt. | průměr kořene [mm] | délka ksořene [m] | plášť. tření [kPa] |
skalní horniny | - | 0 | 120 | 5 - 3 | 1000 - 1600 |
poloskalní horniny | 0,5 - 3,0 | 0 - 1 | 120 - 220 | 7 - 3 | 300 - 1000 |
štěrk. injektovatelné zeminy | 1,0 | 1 - 2 | 250 - 400 | 7 - 5 | 250 - 320 |
štěrk. neinjektovatelné zeminy | 2,0 - 4,0 | 1 - 2 | 280 - 350 | 7 - 5 | 230 |
středně a jemnozrnné písky | 1,5 - 4,0 | 2 - 3 | 220 - 350 | 12 - 7 | 150 - 180 |
soudržné tvrdé a pevné zeminy | 1,5 - 3,0 | 1 - 3 | 200 - 280 | 17 - 8 | 130 - 190 |
soudrž. pevné až tuhoplastické zem. | 1,0 - 2,5 | 2 - 3 | 150 - 400 | 20 - 9 | 100 - 130 |
soudržné měkkoplastické zeminy | 0,5 - 2,0 | 3 - 4 | 300 - 450 | 27 - 13,5 | 50 - 70 |