Coeficiente de adhesión
Valores de referencia del coeficiente de adhesión α están listados en la siguiente tabla:
Coeficiente de adhesión empírica α
Material del pilote | Consistencia del suelo | Rango de cohesión cu [kN/m2] | Coeficiente de adhesión α[-] |
Pilote de madera y hormigón | Muy suave | 0 - 12 | 0,00 - 1,00 |
Suave | 12 - 24 | 1,00 - 0,96 | |
Medio rígido | 24 - 48 | 0,96 - 0,75 | |
Rígido | 48 - 96 | 0,75 - 0,48 | |
Muy rígido | 96 - 192 | 0,48 - 0,33 | |
Pilotes de acero | Muy suave | 0 - 12 | 0,00 - 1,00 |
Suave | 12 - 24 | 1,00 - 0,92 | |
Medio rígido | 24 - 48 | 0,92 - 0,70 | |
Rígido | 48 - 96 | 0,70 - 0,36 | |
Muy rígido | 96 - 192 | 0,36 - 0,19 |
Bibliografía:
NAVFAC DM 7.2, Foundation and Earth Structures, U.S. Department of the Navy, 1984.