Dimensionamiento de muros de mampostería según AS 3700
El refuerzo de mampostería se comprueba por carga debido al momento de flexión, fuerza de corte y combinación de fuerza normal de compresión. Cuando se considera la carga debido a la fuerza normal, es necesario especificar también la relación de delgadez Sr.
Diseño para miembros en compresión y flexión
Donde: | Fd | - | Diseño de compresión de fuerzas actuando en la sección transversal |
φ | - | Factor de capacidad de reducción - 0,75 | |
ks | - | Un factor de reducción como 1,18 - 0,03Sr pero no mayor a 1,0 | |
f´uc | - | Característica de resistencia a la compresión no confinada de mampostería | |
f´m | - | Característica de resistencia a la compresión de mampostería | |
Ab | - | Área de capas horizontales de secciones transversales de mampostería | |
fsy | - | Diseño de la fluencia del refuerzo | |
As | - | El área transversal total del refuerzo principal |
Diseño para miembros en flexión
Donde: | Md | - | Diseño de momento de flexión actuando en la sección transversal |
φ | - | Factor de capacidad de reducción - 0,75 | |
fsy | - | Diseño de fluencia del refuerzo | |
Asd | - | Porción del área de la sección transversal de la tensión del refuerzo principal utilizado para propósitos de diseño sobre un miembro de mampostería. El menor de y Ast | |
f´m | - | La característica de resistencia a la compresión de mampostería | |
d | - | La profundidad efectiva del miembro de mampostería reforzado | |
fuc | - | La característica de la resistencia a la compresión de mampostería |
Corte en muro fuera del plano
Un muro reforzado sujeto a un corte fuera del plano debe ser:
Pero no mas de:
Donde: | Vd | - | El diseño de la fuerza de corte actuando en la sección transversal de un muro de mampostería |
φ | - | Capacidad del factor de reducción - 0,75 | |
f´vm | - | La característica de la resistencia al corte del muro de mampostería reforzado - 0,35 Mpa | |
d | - | Profundidad efectiva del muro de mampostería reforzado | |
fvs | - | El diseño de la resistencia al corte del refuerzo principal - 17,5 Mpa | |
fsy | - | Diseño de fuencia del refuerzo | |
Ast | - | Área de sección transversal de refuerzo de anclaje longitudinal completo en la zona de tención de la sección transversal. |