Коэффициент сцепления
В следующей таблице представлены ориентировочные значения коэффициента сцепления α:
Коэффициент сцепления α
Материал сваи | Консистенция грунта | Интервал сцепления cu [кН/м2] | Коэффициент сцепления α [-] |
Деревянные и бетонные сваи | Очень мягкий | 0 - 12 | 0,00 - 1,00 |
Мягкий | 12 - 24 | 1,00 - 0,96 | |
Средней жесткости | 24 - 48 | 0,96 - 0,75 | |
Жесткий | 48 - 96 | 0,75 - 0,48 | |
Очень жесткий | 96 - 192 | 0,48 - 0,33 | |
Стальные сваи | Очень мягкий | 0 - 12 | 0,00 - 1,00 |
Мягкий | 12 - 24 | 1,00 - 0,92 | |
Средней твёрдости | 24 - 48 | 0,92 - 0,70 | |
Полутвёрдый | 48 - 96 | 0,70 - 0,36 | |
Твёрдый | 96 - 192 | 0,36 - 0,19 |
Литература:
NAVFAC DM 7.2, Foundation and Earth Structures, U.S. Department of the Navy, 1984.