Ориентировочные значения бокового трения
Данные в таблице получены при полевых и лабораторных испытаниях.
Боковое трение: Классические буровые гвозди
qs,k [kPa]1) в соответствии с EA Pfähle | ||||||||
Несвязные грунты | Связные грунты | Породы | ||||||
qc 2) [MN/m2] | cu 3) [kN/m2] | qu,k 4) [MN/m2] | ||||||
7,5 | 15 | 25 | 60 | 150 | 250 | 0,5 | 5 | 20 |
55 -80 | 105 - 140 | 130 -170 | 30 - 40 | 50 -65 | 65 - 85 | 70 - 250 | 500 -1000 | 500 - 2000 |
Примечания:
1) Определение бокового трения должно входить в геологические изыскания
2) Сопротивление на наконечнике, испытания CPT (по DIN EN ISO 22476-1)
3) Полное сцепление грунта
4) Прочность в одноосном сжатии
Литература:
EA-Pfähle, ISBN: 978-3-433-03005-9
Данные в таблице на основе классификации грунтов и пород
Ориентировочные значения адгезии (Elias и Juran, 1991)
Материал | Технология выполнения | Тип грунта / породы | Предельное боковое трение qs [кПа] |
Горная порода | Роторное бурение | мергель/известняк | 300 - 400 |
филлит | 100 - 300 | ||
мел | 500 - 600 | ||
мягкий доломит | 400 - 600 | ||
доломит с трещинами | 600 - 1000 | ||
выветренный песчаник | 200 - 300 | ||
выветренный глинистый сланец | 100 - 150 | ||
выветренный крист. сланец | 100 - 175 | ||
базальт | 500 - 600 | ||
сланец / крепкий сланец | 300 - 400 | ||
Несвязный грунт | Роторное бурение | песок / гравий | 100 - 180 |
Илистый песок | 100 - 150 | ||
Ил | 40 - 120 | ||
Остаточные предгорные породы | 40 - 120 | ||
Мелкий коллювий | 75 - 150 | ||
Бурение на обсадных трубах | песок / гравий низкая покрывающая толщавысокая покрывающая толща | 190 - 240 280 - 430 | |
Плотная морена | 380 - 480 | ||
Коллювий | 100 - 180 | ||
Сверление | Илистый песочный грунт | 20 - 40 | |
Илистый мелкий песок | 55 - 90 | ||
Илистый глинистый песок | 60 - 140 | ||
Гидравлическое цементирование | песок | 380 | |
Песчаный гравий | 700 | ||
Мелкозернистый грунт | Роторное бурение | Илистая глина | 35 - 50 |
Бурение на обсадных трубах | Глинистый ил | 90 - 140 | |
Сверление | лёсс | 25 - 75 | |
Мягкая глина | 20 - 30 | ||
Жесткая глина | 40 - 60 | ||
Жесткий глинистый ил | 40 - 100 | ||
Известковая песчаная глина | 90 - 140 |
Примечание: Изменить значения в кПа на psf, умножив на 20,9. Изменить значения в кПа на psi умножив на 0,145.