Расчёт воздействия землетрясения
Расчёт несущей способности фундамента мелкого заложения при сейсмических воздействиях выполняется по формуле:
где: | pLE | - | сейсмическая устойчивость грунта основания |
c | - | сцепление близлежащего грунта | |
γ | удельный вес грунта | ||
d | глубина подошвы фундамента | ||
B | ширина фундамента | ||
NCE, NqE, NγE | - | сейсмические коэффициент несущей способности |
где: | KAE, KPE | - | сейсмические коэффициенты давления грунта |
ρAE | - | критический угол разрушения | |
φ | угол внутреннего трения |
где: | kh | - | горизонтальный сейсмический коэффициент |
kv | - | вертикальный сейсмический коэффициент |
Примечание: В случае, что угол α получаем отрицательным, т.е. φ < θ, то сейсмическая несущая способность грунта основания будет pLE = 0.
Литература:
Richards Jr., R.; et al. SEISMIC BEARING CAPACITY AND SETTLEMENTS OF FOUNDATION. J.Geotech. Engrg. 1993, 4 (119)
Das, B. M. Principles of Soil Dynamics, 3rd ed.; California State University: Sacramento, 2016.